Amr Elsayed
Theo dõi Hủy theo dõi
- Ngày sinh
- 4 tháng 3 1999
- Nơi sinh
- Alexandria
- Chiều cao
- 185 cm
- Huấn luyện viên
- Karim Zaher
- Thu nhập
- 74,658 $
Lịch sử xếp hạng
Tốt nhất 519
Xem thêm
| Ngày | Xếp hạng | Điểm | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 881 | 28 | 27 |
| 2026.10.26 | 730 | 43 | 27 |
| 2026.10.19 | 759 | 39 | 27 |
| 2026.10.12 | 599 | 66 | 27 |
| 2026.10.05 | 599 | 66 | 27 |
| 2026.09.28 | 590 | 66 | 27 |
| 2026.09.21 | 591 | 66 | 27 |
| 2026.09.14 | 587 | 66 | 27 |
| 2026.09.07 | 593 | 66 | 27 |
| 2026.08.31 | 593 | 66 | 27 |
| 2026.08.24 | 582 | 66 | 27 |
| 2026.08.17 | 598 | 66 | 27 |
| 2026.08.10 | 598 | 66 | 27 |
| 2026.08.03 | 587 | 66 | 27 |
| 2026.07.27 | 583 | 66 | 27 |
| 2026.07.20 | 588 | 66 | 27 |
| 2026.07.13 | 579 | 66 | 27 |
| 2026.07.06 | 563 | 71 | 27 |
| 2026.06.29 | 563 | 71 | 27 |
| 2026.06.22 | 560 | 71 | 27 |
| 2026.06.15 | 556 | 72 | 27 |
| 2026.06.08 | 556 | 73 | 27 |
| 2026.06.01 | 540 | 76 | 27 |
| 2026.05.25 | 540 | 76 | 27 |
| 2026.05.18 | 533 | 76 | 27 |
| 2026.05.11 | 531 | 76 | 27 |
| 2026.05.04 | 531 | 76 | 27 |
| 2026.04.27 | 521 | 78 | 27 |
| 2026.04.20 | 521 | 78 | 27 |
| 2026.04.13 | 525 | 78 | 27 |
| 2026.04.06 | 529 | 78 | 27 |
| 2026.03.30 | 553 | 71 | 27 |
| 2026.03.23 | 551 | 72 | 27 |
| 2026.03.16 | 551 | 72 | 27 |
| 2026.03.09 | 549 | 72 | 27 |
| 2026.03.02 | 549 | 72 | 26 |
| 2026.02.23 | 552 | 71 | 26 |
| 2026.02.16 | 560 | 70 | 26 |
| 2026.02.09 | 562 | 70 | 26 |
| 2026.02.02 | 553 | 70 | 26 |
| 2026.01.26 | 558 | 71 | 26 |
| 2026.01.19 | 558 | 71 | 26 |
| 2026.01.12 | 553 | 71 | 26 |
| 2026.01.05 | 557 | 71 | 26 |
| 2025.12.29 | 561 | 71 | 26 |
| 2025.12.22 | 561 | 71 | 26 |
| 2025.12.15 | 562 | 71 | 26 |
| 2025.12.08 | 560 | 71 | 26 |
| 2025.12.01 | 561 | 71 | 26 |
| 2025.11.24 | 552 | 72 | 26 |
| 2025.11.17 | 554 | 72 | 26 |
| 2025.11.10 | 547 | 73 | 26 |
| 2025.11.03 | 549 | 72 | 26 |
| 2025.10.27 | 612 | 58 | 26 |
| 2025.10.20 | 606 | 60 | 26 |
| 2025.10.13 | 642 | 54 | 26 |
| 2025.10.06 | 817 | 30 | 26 |
| 2025.09.29 | 817 | 30 | 26 |
| 2025.09.22 | 819 | 30 | 26 |
| 2025.09.15 | 820 | 30 | 26 |
| 2025.09.08 | 815 | 30 | 26 |
| 2025.09.01 | 781 | 33 | 26 |
| 2025.08.25 | 781 | 33 | 26 |
| 2025.08.18 | 780 | 33 | 26 |
| 2025.08.11 | 765 | 33 | 26 |
| 2025.08.04 | 765 | 33 | 26 |
| 2025.07.28 | 763 | 33 | 26 |
| 2025.07.21 | 763 | 33 | 26 |
| 2025.07.14 | 757 | 33 | 26 |
| 2025.07.07 | 765 | 32 | 26 |
| 2025.06.30 | 765 | 32 | 26 |
| 2025.06.23 | 764 | 32 | 26 |
| 2025.06.16 | 759 | 32 | 26 |
| 2025.06.09 | 760 | 32 | 26 |
| 2025.06.02 | 764 | 31 | 26 |
| 2025.05.26 | 764 | 31 | 26 |
| 2025.05.19 | 770 | 31 | 26 |
| 2025.05.12 | 764 | 31 | 26 |
| 2025.05.05 | 764 | 31 | 26 |
| 2025.04.28 | 795 | 28 | 26 |
| 2025.04.21 | 795 | 28 | 26 |
| 2025.04.14 | 732 | 35 | 26 |
| 2025.04.07 | 738 | 35 | 26 |
| 2025.03.31 | 718 | 38 | 26 |
| 2025.03.24 | 689 | 41 | 26 |
| 2025.03.17 | 689 | 41 | 26 |
| 2025.03.10 | 667 | 44 | 26 |
| 2025.03.03 | 667 | 44 | 25 |
| 2025.02.24 | 665 | 44 | 25 |
| 2025.02.17 | 657 | 45 | 25 |
| 2025.02.10 | 662 | 45 | 25 |
| 2025.02.03 | 663 | 45 | 25 |
| 2025.01.27 | 660 | 45 | 25 |
| 2025.01.20 | 667 | 45 | 25 |
| 2025.01.13 | 667 | 45 | 25 |
| 2025.01.06 | 666 | 45 | 25 |
| 2024.12.30 | 670 | 45 | 25 |
| 2024.12.23 | 670 | 45 | 25 |
| 2024.12.16 | 671 | 45 | 25 |
| 2024.12.09 | 672 | 45 | 25 |
| 2024.12.02 | 651 | 48 | 25 |
| 2024.11.25 | 653 | 48 | 25 |
| 2024.11.18 | 650 | 48 | 25 |
| 2024.11.11 | 637 | 49 | 25 |
| 2024.11.04 | 637 | 49 | 25 |
| 2024.10.28 | 640 | 49 | 25 |
| 2024.10.21 | 648 | 47 | 25 |
| 2024.10.14 | 648 | 47 | 25 |
| 2024.10.07 | 644 | 48 | 25 |
| 2024.09.30 | 644 | 48 | 25 |
| 2024.09.23 | 642 | 48 | 25 |
| 2024.09.16 | 642 | 48 | 25 |
| 2024.09.09 | 643 | 48 | 25 |
| 2024.09.02 | 670 | 45 | 25 |
| 2024.08.26 | 670 | 45 | 25 |
| 2024.08.19 | 672 | 45 | 25 |
| 2024.08.12 | 672 | 45 | 25 |
| 2024.08.05 | 675 | 45 | 25 |
| 2024.07.29 | 671 | 45 | 25 |
| 2024.07.22 | 679 | 45 | 25 |
| 2024.07.15 | 681 | 45 | 25 |
| 2024.07.08 | 690 | 43 | 25 |
| 2024.07.01 | 690 | 43 | 25 |
| 2024.06.24 | 695 | 42 | 25 |
| 2024.06.17 | 701 | 41 | 25 |
| 2024.06.10 | 709 | 41 | 25 |
| 2024.06.03 | 708 | 41 | 25 |
| 2024.05.27 | 708 | 41 | 25 |
| 2024.05.20 | 707 | 41 | 25 |
| 2024.05.13 | 701 | 41 | 25 |
| 2024.05.06 | 701 | 41 | 25 |
| 2024.04.29 | 685 | 44 | 25 |
| 2024.04.22 | 685 | 44 | 25 |
| 2024.04.15 | 730 | 36 | 25 |
| 2024.04.08 | 721 | 37 | 25 |
| 2024.04.01 | 747 | 33 | 25 |
| 2024.03.25 | 717 | 37 | 25 |
| 2024.03.18 | 717 | 37 | 25 |
| 2024.03.11 | 748 | 33 | 25 |
| 2024.03.04 | 748 | 33 | 25 |
| 2024.02.26 | 744 | 33 | 24 |
| 2024.02.19 | 752 | 32 | 24 |
| 2024.02.12 | 745 | 33 | 24 |
| 2024.02.05 | 746 | 33 | 24 |
| 2024.01.29 | 735 | 35 | 24 |
| 2024.01.22 | 736 | 35 | 24 |
| 2024.01.15 | 736 | 35 | 24 |
| 2024.01.08 | 738 | 35 | 24 |
| 2024.01.01 | 741 | 35 | 24 |
| 2023.12.25 | 736 | 35 | 24 |
| 2023.12.18 | 720 | 36 | 24 |
| 2023.12.11 | 679 | 44 | 24 |
| 2023.12.04 | 684 | 42 | 24 |
| 2023.11.27 | 679 | 42 | 24 |
| 2023.11.20 | 599 | 57 | 24 |
| 2023.11.13 | 611 | 55 | 24 |
| 2023.11.06 | 612 | 55 | 24 |
| 2023.10.30 | 610 | 55 | 24 |
| 2023.10.23 | 607 | 55 | 24 |
| 2023.10.16 | 580 | 61 | 24 |
| 2023.10.09 | 596 | 58 | 24 |
| 2023.10.02 | 596 | 58 | 24 |
| 2023.09.25 | 592 | 58 | 24 |
| 2023.09.18 | 590 | 58 | 24 |
| 2023.09.11 | 553 | 66 | 24 |
| 2023.09.04 | 542 | 68 | 24 |
| 2023.08.28 | 542 | 68 | 24 |
| 2023.08.21 | 537 | 68 | 24 |
| 2023.08.14 | 536 | 68 | 24 |
| 2023.08.07 | 537 | 68 | 24 |
| 2023.07.31 | 543 | 67 | 24 |
| 2023.07.24 | 544 | 66 | 24 |
| 2023.07.17 | 544 | 66 | 24 |
| 2023.07.10 | 540 | 66 | 24 |
| 2023.07.03 | 540 | 66 | 24 |
| 2023.06.26 | 529 | 66 | 24 |
| 2023.06.19 | 526 | 66 | 24 |
| 2023.06.12 | 527 | 66 | 24 |
| 2023.06.05 | 531 | 67 | 24 |
| 2023.05.29 | 531 | 67 | 24 |
| 2023.05.22 | 528 | 67 | 24 |
| 2023.05.15 | 519 | 69 | 24 |
| 2023.05.08 | 519 | 69 | 24 |
| 2023.05.01 | 538 | 66 | 24 |
| 2023.04.24 | 538 | 66 | 24 |
| 2023.04.17 | 539 | 66 | 24 |
| 2023.04.10 | 542 | 65 | 24 |
| 2023.04.03 | 538 | 67 | 24 |
| 2023.03.27 | 561 | 59 | 24 |
| 2023.03.20 | 561 | 59 | 24 |
| 2023.03.13 | 563 | 59 | 24 |
| 2023.03.06 | 563 | 59 | 24 |
| 2023.02.27 | 567 | 58 | 23 |
| 2023.02.20 | 572 | 57 | 23 |
| 2023.02.13 | 573 | 56 | 23 |
| 2023.02.06 | 574 | 55 | 23 |
| 2023.01.30 | 571 | 55 | 23 |
| 2023.01.23 | 571 | 55 | 23 |
| 2023.01.16 | 572 | 55 | 23 |
| 2023.01.09 | 570 | 55 | 23 |
| 2023.01.02 | 570 | 55 | 23 |
| 2022.12.26 | 581 | 53 | 23 |
| 2022.12.19 | 630 | 45 | 23 |
| 2022.12.12 | 630 | 45 | 23 |
| 2022.12.05 | 641 | 43 | 23 |
| 2022.11.28 | 641 | 43 | 23 |
| 2022.11.21 | 761 | 27 | 23 |
| 2022.11.14 | 767 | 26 | 23 |
| 2022.11.07 | 763 | 26 | 23 |
| 2022.10.31 | 751 | 27 | 23 |
| 2022.10.24 | 744 | 27 | 23 |
| 2022.10.17 | 831 | 19 | 23 |
| 2022.10.10 | 833 | 19 | 23 |
| 2022.10.03 | 822 | 19 | 23 |
| 2022.09.26 | 825 | 19 | 23 |
| 2022.09.19 | 823 | 19 | 23 |
| 2022.09.12 | 968 | 11 | 23 |
| 2022.08.29 | 992 | 10 | 23 |
| 2022.08.22 | 984 | 10 | 23 |
| 2022.08.15 | 972 | 10 | 23 |
| 2022.08.08 | 947 | 11 | 23 |
| 2022.08.01 | 950 | 11 | 23 |
| 2022.07.25 | 964 | 11 | 23 |
| 2022.07.18 | 967 | 11 | 23 |
| 2022.07.11 | 973 | 11 | 23 |
| 2022.06.27 | 984 | 11 | 23 |
| 2022.06.20 | 979 | 11 | 23 |
| 2022.06.13 | 983 | 11 | 23 |
| 2022.06.06 | 996 | 11 | 23 |
| 2022.05.23 | 1023 | 10 | 23 |
| 2022.05.16 | 1092 | 8 | 23 |
| 2022.05.09 | 1101 | 8 | 23 |
| 2022.05.02 | 1106 | 8 | 23 |
| 2022.04.25 | 1069 | 9 | 23 |
| 2022.04.18 | 1072 | 9 | 23 |
| 2022.04.11 | 1080 | 9 | 23 |
| 2022.04.04 | 1156 | 7 | 23 |
| 2022.03.21 | 1206 | 6 | 23 |
| 2022.03.07 | 1234 | 6 | 23 |
| 2022.02.28 | 1237 | 6 | 22 |
| 2022.02.21 | 1244 | 6 | 22 |
| 2022.02.14 | 1242 | 6 | 22 |
| 2022.02.07 | 1235 | 6 | 22 |
| 2022.01.31 | 1295 | 5 | 22 |
| 2022.01.17 | 1229 | 6 | 22 |
| 2022.01.10 | 1232 | 6 | 22 |
| 2022.01.03 | 1233 | 6 | 22 |
| 2021.12.27 | 1234 | 6 | 22 |
| 2021.12.20 | 1233 | 6 | 22 |
| 2021.12.13 | 1238 | 6 | 22 |
| 2021.12.06 | 1242 | 6 | 22 |
| 2021.11.29 | 1225 | 6 | 22 |
| 2021.11.22 | 1220 | 6 | 22 |
| 2021.11.15 | 1221 | 6 | 22 |
| 2021.11.08 | 1226 | 6 | 22 |
| 2021.11.01 | 1282 | 5 | 22 |
| 2021.10.25 | 1284 | 5 | 22 |
| 2021.10.18 | 1230 | 6 | 22 |
| 2021.10.04 | 1227 | 6 | 22 |
| 2021.09.27 | 1231 | 6 | 22 |
| 2021.09.20 | 1242 | 6 | 22 |
| 2021.09.13 | 1244 | 6 | 22 |
| 2021.08.30 | 1311 | 5 | 22 |
| 2021.08.23 | 1299 | 5 | 22 |
| 2021.08.16 | 1309 | 5 | 22 |
| 2021.08.09 | 1394 | 4 | 22 |
| 2021.08.02 | 1389 | 4 | 22 |
| 2021.07.26 | 1382 | 4 | 22 |
| 2021.07.19 | 1383 | 4 | 22 |
| 2021.07.12 | 1371 | 4 | 22 |
| 2021.06.28 | 1369 | 4 | 22 |
| 2021.06.21 | 1369 | 4 | 22 |
| 2021.06.14 | 1367 | 4 | 22 |
| 2021.05.31 | 1362 | 4 | 22 |
| 2021.05.24 | 1356 | 4 | 22 |
| 2021.05.17 | 1358 | 4 | 22 |
| 2021.05.10 | 1359 | 4 | 22 |
| 2021.05.03 | 1356 | 4 | 22 |
| 2021.04.26 | 1483 | 3 | 22 |
| 2021.04.19 | 1479 | 3 | 22 |
| 2021.04.12 | 1476 | 3 | 22 |
| 2021.04.05 | 1475 | 3 | 22 |
| 2021.03.22 | 1471 | 3 | 22 |
| 2021.03.15 | 1465 | 3 | 22 |
| 2021.03.08 | 1462 | 3 | 22 |
| 2021.03.01 | 1461 | 3 | 21 |
| 2021.02.22 | 1460 | 3 | 21 |
| 2021.02.08 | 1456 | 3 | 21 |
| 2021.02.01 | 1456 | 3 | 21 |
| 2021.01.25 | 1455 | 3 | 21 |
| 2021.01.18 | 1453 | 3 | 21 |
| 2021.01.11 | 1448 | 3 | 21 |
| 2021.01.04 | 1446 | 3 | 21 |
| 2020.12.28 | 1446 | 3 | 21 |
| 2020.12.21 | 1445 | 3 | 21 |
| 2020.12.14 | 1445 | 3 | 21 |
| 2020.12.07 | 1443 | 3 | 21 |
| 2020.11.30 | 1441 | 3 | 21 |
| 2020.11.23 | 1440 | 3 | 21 |
| 2020.11.16 | 1439 | 3 | 21 |
| 2020.11.09 | 1437 | 3 | 21 |
ATP Bảng xếp hạng TRỰC TIẾP
Trực tiếp
881
28 Điểm
Tốt nhất
- Xếp hạng
- 519
- During
- 2 Tuần
- First time
- 8 tháng 5 2023
- Last time
- 15 tháng 5 2023
- Tốt nhất 2026
- 521
- Tốt nhất 2025
- 547
- Tốt nhất 2024
- 637