Mario Rincon
0 người theo dõi
Theo dõi Hủy theo dõi
ATP
| Tốt nhất 2026: | |
| Tốt nhất 2025: | |
| Tốt nhất | 231 |
| Nước | Colombia |
| Tuổi | 58 tuổi / ? cm |
| Thuận tay | Tay phải |
| Thu nhập | 132,921$ |
Quảng cáo
| Tốt nhất | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 231 | 1 Tuần | 28 Tháng 10 1996 | 28 Tháng 10 1996 |
| Ngày | Xếp hạng | Điểm | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1999.11.29 | 897 | 9 | 31 |
| 1999.11.22 | 821 | 12 | 31 |
| 1999.11.15 | 824 | 12 | 31 |
| 1999.11.08 | 820 | 12 | 31 |
| 1999.11.01 | 823 | 12 | 31 |
| 1999.10.25 | 828 | 12 | 31 |
| 1999.10.18 | 835 | 12 | 31 |
| 1999.10.04 | 799 | 14 | 31 |
| 1999.09.27 | 716 | 20 | 31 |
| 1999.09.20 | 686 | 23 | 31 |
| 1999.09.13 | 685 | 23 | 31 |
| 1999.09.06 | 677 | 23 | 31 |
| 1999.08.30 | 677 | 23 | 31 |
| 1999.08.23 | 674 | 23 | 31 |
| 1999.08.16 | 680 | 23 | 31 |
| 1999.08.09 | 676 | 23 | 31 |
| 1999.08.02 | 673 | 23 | 31 |
| 1999.07.26 | 669 | 23 | 31 |
| 1999.07.19 | 667 | 23 | 31 |
| 1999.07.12 | 664 | 23 | 31 |
| 1999.07.05 | 661 | 23 | 31 |
| 1999.06.28 | 662 | 23 | 31 |
| 1999.06.21 | 662 | 23 | 31 |
| 1999.06.14 | 662 | 23 | 31 |
| 1999.06.07 | 658 | 23 | 31 |
| 1999.05.24 | 648 | 24 | 31 |
| 1999.05.17 | 632 | 25 | 31 |
| 1999.05.10 | 630 | 25 | 31 |
| 1999.04.26 | 631 | 25 | 31 |
| 1999.04.19 | 633 | 25 | 31 |
| 1999.04.12 | 635 | 25 | 31 |
| 1999.04.05 | 636 | 25 | 31 |
| 1999.03.22 | 642 | 25 | 31 |
| 1999.03.15 | 642 | 25 | 31 |
| 1999.02.22 | 637 | 25 | 31 |
| 1999.02.15 | 636 | 25 | 31 |
| 1999.02.08 | 637 | 25 | 31 |
| 1999.02.01 | 640 | 25 | 31 |
| 1999.01.25 | 641 | 25 | 31 |
| 1999.01.18 | 641 | 25 | 31 |
| 1999.01.11 | 641 | 25 | 31 |
| 1998.12.28 | 647 | 25 | 31 |
| 1998.12.21 | 647 | 25 | 31 |
| 1998.12.14 | 647 | 25 | 31 |
| 1998.12.07 | 590 | 32 | 31 |
| 1998.11.30 | 672 | 23 | 30 |
| 1998.11.23 | 706 | 20 | 30 |
| 1998.11.16 | 709 | 20 | 30 |
| 1998.11.09 | 699 | 20 | 30 |
| 1998.11.02 | 700 | 20 | 30 |
| 1998.10.26 | 503 | 37 | 30 |
| 1998.10.19 | 504 | 37 | 30 |
| 1998.10.05 | 505 | 35 | 30 |
| 1998.09.28 | 536 | 29 | 30 |
| 1998.09.21 | 551 | 26 | 30 |
| 1998.09.14 | 550 | 26 | 30 |
| 1998.08.31 | 555 | 26 | 30 |
| 1998.08.24 | 553 | 26 | 30 |
| 1998.08.17 | 550 | 26 | 30 |
| 1998.08.10 | 546 | 26 | 30 |
| 1998.08.03 | 379 | 72 | 30 |
| 1998.07.27 | 385 | 72 | 30 |
| 1998.07.20 | 387 | 72 | 30 |
| 1998.07.13 | 391 | 72 | 30 |
| 1998.06.29 | 380 | 79 | 30 |
| 1998.06.15 | 381 | 79 | 30 |
| 1998.05.25 | 360 | 84 | 30 |
| 1998.05.18 | 359 | 83 | 30 |
| 1998.05.11 | 360 | 83 | 30 |
| 1998.05.04 | 366 | 83 | 30 |
| 1998.04.20 | 360 | 83 | 30 |
| 1998.04.13 | 361 | 83 | 30 |
| 1998.04.06 | 360 | 83 | 30 |
| 1998.03.30 | 349 | 83 | 30 |
| 1998.03.23 | 350 | 83 | 30 |
| 1998.03.16 | 350 | 83 | 30 |
| 1998.03.09 | 350 | 83 | 30 |
| 1998.03.02 | 352 | 83 | 30 |
| 1998.02.23 | 354 | 83 | 30 |
| 1998.02.09 | 353 | 83 | 30 |
| 1998.02.02 | 347 | 83 | 30 |
| 1998.01.26 | 332 | 92 | 30 |
| 1998.01.19 | 332 | 92 | 30 |
| 1998.01.12 | 332 | 92 | 30 |
| 1998.01.05 | 333 | 92 | 30 |
| 1997.12.22 | 333 | 92 | 30 |
| 1997.12.15 | 333 | 92 | 30 |
| 1997.12.08 | 336 | 85 | 30 |
| 1997.12.01 | 335 | 85 | 29 |
| 1997.11.24 | 331 | 85 | 29 |
| 1997.11.10 | 332 | 86 | 29 |
| 1997.11.03 | 328 | 86 | 29 |
| 1997.10.20 | 370 | 77 | 29 |
| 1997.10.06 | 373 | 78 | 29 |
| 1997.09.15 | 374 | 78 | 29 |
| 1997.09.08 | 370 | 79 | 29 |
| 1997.09.01 | 379 | 80 | 29 |
| 1997.08.25 | 379 | 80 | 29 |
| 1997.08.11 | 383 | 80 | 29 |
| 1997.08.04 | 531 | 41 | 29 |
| 1997.07.28 | 490 | 49 | 29 |
| 1997.07.14 | 477 | 51 | 29 |
| 1997.07.07 | 502 | 44 | 29 |
| 1997.06.30 | 500 | 44 | 29 |
| 1997.06.23 | 500 | 44 | 29 |
| 1997.06.16 | 470 | 52 | 29 |
| 1997.06.09 | 472 | 53 | 29 |
| 1997.05.19 | 396 | 72 | 29 |
| 1997.05.12 | 397 | 72 | 29 |
| 1997.05.05 | 403 | 72 | 29 |
| 1997.04.28 | 401 | 72 | 29 |
| 1997.04.21 | 405 | 72 | 29 |
| 1997.04.14 | 400 | 72 | 29 |
| 1997.04.07 | 403 | 72 | 29 |
| 1997.03.31 | 402 | 72 | 29 |
| 1997.03.24 | 405 | 72 | 29 |
| 1997.03.17 | 405 | 72 | 29 |
| 1997.03.03 | 371 | 73 | 29 |
| 1997.02.17 | 367 | 73 | 29 |
| 1997.02.10 | 368 | 73 | 29 |
| 1997.02.03 | 357 | 78 | 29 |
| 1997.01.27 | 382 | 70 | 29 |
| 1997.01.20 | 382 | 70 | 29 |
| 1997.01.13 | 382 | 70 | 29 |
| 1997.01.06 | 383 | 70 | 29 |
| 1996.12.30 | 381 | 70 | 29 |
| 1996.12.23 | 381 | 70 | 29 |
| 1996.12.16 | 381 | 70 | 29 |
| 1996.12.09 | 381 | 70 | 29 |
| 1996.12.02 | 376 | 70 | 28 |
| 1996.11.25 | 295 | 109 | 28 |
| 1996.11.18 | 293 | 109 | 28 |
| 1996.11.11 | 293 | 109 | 28 |
| 1996.11.04 | 292 | 109 | 28 |
| 1996.10.28 | 231 | 155 | 28 |
| 1996.10.21 | 243 | 148 | 28 |
| 1996.10.14 | 238 | 147 | 28 |
| 1996.10.07 | 244 | 147 | 28 |
| 1996.09.23 | 237 | 147 | 28 |
| 1996.09.16 | 236 | 147 | 28 |
| 1996.08.19 | 243 | 146 | 28 |
Tin tức khác